Artículo 10. Información Pública de Oficio. Los sujetos Obligados deberán mantener, actualizada y disponible, en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición de cualquier interesado, como mínimo, la siguiente información, que podrá ser consultada de manera directa o a través de los portales electrónicos de cada sujeto obligado:
| Mes | Descripción | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Julio | ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FODIGUA | ||||
| Julio | Acuerdo Gubernativo No. 31 2023 NOMBRA CDN | ||||
| Julio | Acuerdo Gubernativo No. 17 REMOCION DIRECTORA | ||||
| Julio | Acuerdo Gubernativo No. 12 FUNCIONARIOS DE GOBIERNO CDN | ||||
| Noviembre | REGLAMENTO INTERNO DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO -FODIGUA- |
PDF
|
| Mes | Descripción | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| . | ACUERDO GUBERNATIVO 435-94 | ||||
| . | ACUERDO GUBERNATIVO No. 31 | ||||
| . | ESCRITURA FIFODIGUA | ||||
| . | ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FODIGUA 2023 | ||||
| . | REGLAMENTO ADMINISTRATIVO FIFODIGUA | ||||
| . | Acta 41-2022 Nombramiento presidente del consejo | ||||
| . | Acuerdo de Nombramiento CDN | ||||
| . | Acuerdo Gubernativo 70-2016 Creación del FIFODIGUA | ||||
| . | Acuerdo Gubernativo 150-2016 Extinción y Bases de Liquidación de FODIGUA | ||||
| . | Acuerdo Nombramiento Titular CDN | ||||
| . | Reforma-95-2003 | ||||
| . | Reforma-149-97-354-96-58-2006-1 |
| Mes | Descripción | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Dirección y teléfonos de la entidad |
WORD1
WORD2 |
|||
| Febrero | Dirección y teléfonos de la entidad |
WORD1
WORD2 |
|||
| Marzo | Dirección y teléfonos de la entidad |
WORD1
WORD2 |
|||
| Abril | Dirección y teléfonos de la entidad |
WORD1
WORD2 |
|||
| Mayo | Dirección y teléfonos de la entidad |
WORD1
WORD2 |
|||
| Junio | Dirección y teléfonos de la entidad |
WORD1
WORD2 |
|||
| Julio | Dirección y teléfonos de la entidad |
WORD1
WORD2 |
|||
| Agosto | Dirección y teléfonos de la entidad |
WORD1
WORD2 |
|||
| Septiembre | Dirección y teléfonos de la entidad |
WORD1
WORD2 |
|||
| Octubre | Dirección y teléfonos de la entidad |
WORD1
WORD2 |
|||
| Noviembre | Dirección y teléfonos de la entidad |
WORD1
WORD2 |
|||
| Diciembre | Dirección y teléfonos de la entidad |
WORD1
WORD2 |
| Mes | Descripción | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Dirección y teléfonos de la entidad | WORD | |||
| Febrero | Dirección y teléfonos de la entidad |
WORD1
WORD2 |
|||
| Marzo | Dirección y teléfonos de la entidad |
WORD1
WORD2 |
|||
| Abril | Dirección y teléfonos de la entidad |
WORD1
WORD2 |
|||
| Mayo | Dirección y teléfonos de la entidad | WORD | |||
| Junio | Dirección y teléfonos de la entidad |
WORD1
WORD2 |
|||
| Julio | Dirección y teléfonos de la entidad |
WORD1
WORD2 |
|||
| Agosto | Dirección y teléfonos de la entidad |
WORD1
WORD2 |
|||
| Septiembre | Dirección y teléfonos de la entidad |
WORD1
WORD2 |
|||
| Octubre | Dirección y teléfonos de la entidad |
WORD1
WORD2 |
|||
| Noviembre | Dirección y teléfonos de la entidad |
WORD1
WORD2 |
|||
| Diciembre | Dirección y teléfonos de la entidad |
WORD1
WORD2 |
| Mes | Descripción | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Directorio de empleados y servidores | EXCEL | CSV | ||
| Febrero | Directorio de empleados y servidores | EXCEL | CSV | ||
| Marzo | Directorio de empleados y servidores | EXCEL | CSV | ||
| Abril | Directorio de empleados y servidores | EXCEL | CSV | ||
| Mayo | Directorio de empleados y servidores | EXCEL | CSV | ||
| Junio | Directorio de empleados y servidores | EXCEL | CSV | ||
| Julio | Directorio de empleados y servidores | EXCEL | CSV | ||
| Agosto | Directorio de empleados y servidores | EXCEL | CSV | ||
| Septiembre | Directorio de empleados y servidores | EXCEL | CSV | ||
| Octubre | Directorio de empleados y servidores | EXCEL | CSV | ||
| Noviembre | Directorio de empleados y servidores | EXCEL | CSV | ||
| Diciembre | Directorio de empleados y servidores | EXCEL | CSV |
| Mes | Descripción | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Directorio de empleados y servidores |
PDF1
PDF2 |
EXCEL | CSV | |
| Febrero | Directorio de empleados y servidores |
PDF1
PDF2 |
WORD | EXCEL | CSV |
| Marzo | Directorio de empleados y servidores |
PDF1
PDF2 |
WORD | EXCEL | CSV |
| Abril | Directorio de empleados y servidores |
PDF1
PDF2 |
WORD | EXCEL | CSV |
| Mayo | Directorio de empleados y servidores |
PDF1
PDF2 |
WORD | EXCEL | CSV |
| Junio | Directorio de empleados y servidores |
PDF1
PDF2 |
WORD | EXCEL | CSV |
| Julio | Directorio de empleados y servidores |
PDF1
PDF2 |
WORD | EXCEL | CSV |
| Agosto | Directorio de empleados y servidores |
PDF1
PDF2 |
WORD | EXCEL | CSV |
| Septiembre | Directorio de empleados y servidores | EXCEL | CSV | ||
| Octubre | Directorio de empleados y servidores | EXCEL | CSV | ||
| Noviembre | Directorio de empleados y servidores | EXCEL | CSV | ||
| Diciembre | Directorio de empleados y servidores |
PDF1
PDF2 |
EXCEL |
CSV1
CSV2 |
| Mes | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Dietas | WORD | ||||
| Enero | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Enero | Salario Asesores | WORD | ||||
| Enero | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Enero | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Enero | Honorario 029 | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Enero | Viáticos | WORD | ||||
| Enero | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Enero | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Enero | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Febrero | Dietas | EXCEL | CSV | |||
| Febrero | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Febrero | Salario Asesores | WORD | ||||
| Febrero | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Febrero | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Febrero | Honorario 029 | EXCEL | CSV | |||
| Febrero | Viáticos | WORD | ||||
| Febrero | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | EXCEL | CSV | |||
| Febrero | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Febrero | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | EXCEL | CSV | |||
| Marzo | Dietas | EXCEL | CSV | |||
| Marzo | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Marzo | Salario Asesores | WORD | ||||
| Marzo | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Marzo | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Marzo | Honorario 029 | EXCEL | CSV | |||
| Marzo | Viáticos | EXCEL | CSV | |||
| Marzo | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | EXCEL | CSV | |||
| Marzo | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Marzo | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | EXCEL | CSV |
| Mes | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Dietas | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Enero | Viaticos | WORD |
EXCEL1
EXCEL2 |
CSV1
CSV2 |
||
| Enero | Salario de Directores | EXCEL | CSV | |||
| Enero | Salario de asesores | EXCEL | ||||
| Enero | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Enero | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Enero | Honorario 029 | WORD | ||||
| Enero | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Enero | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Enero | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Febrero | Dietas | EXCEL | CSV | |||
| Febrero | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Febrero | Salario Asesores | EXCEL | CSV | |||
| Febrero | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Febrero | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Febrero | Honorario 029 | EXCEL | CSV | |||
| Febrero | Viáticos | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Febrero | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Febrero | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Febrero | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Marzo | Dietas | EXCEL | CSV | |||
| Marzo | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Marzo | Salario Asesores | EXCEL | CSV | |||
| Marzo | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Marzo | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Marzo | Honorario 029 |
PDF
|
EXCEL | CSV | ||
| Marzo | Viáticos | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Marzo | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | EXCEL | CSV | |||
| Marzo | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | EXCEL | CSV | |||
| Marzo | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | EXCEL | CSV | |||
| Abril | Dietas | EXCEL | CSV | |||
| Abril | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Abril | Salario Asesores | EXCEL | CSV | |||
| Abril | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Abril | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Abril | Honorario 029 |
PDF1
PDF2 |
EXCEL | CSV | ||
| Abril | Viáticos | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Abril | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | EXCEL | CSV | |||
| Abril | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Abril | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | EXCEL | CSV | |||
| Mayo | Dietas | EXCEL | CSV | |||
| Mayo | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Mayo | Salario Asesores | EXCEL | CSV | |||
| Mayo | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Mayo | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Mayo | Honorario 029 |
PDF1
PDF2 |
EXCEL | CSV | ||
| Mayo | Viáticos | WORD |
EXCEL1
EXCEL2 EXCEL3 EXCEL4 EXCEL5 EXCEL6 EXCEL7 |
CSV1
CSV2 CSV3 CSV4 CSV5 CSV6 CSV7 | ||
| Mayo | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | EXCEL | CSV | |||
| Mayo | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Mayo | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | EXCEL | CSV | |||
| Junio | Dietas | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Junio | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Junio | Salario Asesores | EXCEL | CSV | |||
| Junio | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Junio | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Junio | Honorario 029 |
PDF1
PDF2 |
EXCEL | CSV | ||
| Junio | Viáticos | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Junio | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | EXCEL | CSV | |||
| Junio | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | WORD | ||||
| Junio | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | WORD |
EXCEL1
EXCEL2 |
CSV1
CSV2 |
||
| Julio | Dietas | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Julio | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Julio | Salario Asesores | EXCEL | CSV | |||
| Julio | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Julio | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Julio | Honorario 029 |
PDF1
PDF2 |
EXCEL | CSV | ||
| Julio | Viáticos | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Julio | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | EXCEL | CSV | |||
| Julio | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | WORD | EXCEL | |||
| Julio | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | EXCEL | ||||
| Agosto | Dietas | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Agosto | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Agosto | Salario Asesores | EXCEL | CSV | |||
| Agosto | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Agosto | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Agosto | Honorario 029 |
PDF1
PDF2 |
EXCEL | CSV | ||
| Agosto | Viáticos | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Agosto | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | EXCEL | CSV | |||
| Agosto | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Agosto | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | EXCEL | CSV | |||
| Septiembre | Dietas | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Septiembre | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Septiembre | Salario Asesores | EXCEL | CSV | |||
| Septiembre | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Septiembre | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Septiembre | Honorario 029 |
PDF1
PDF2 |
EXCEL | CSV | ||
| Septiembre | Viáticos |
EXCEL1
EXCEL2 EXCEL3 EXCEL4 EXCEL5 |
CSV1
CSV2 CSV3 CSV4 CSV5 |
|||
| Septiembre | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | EXCEL | CSV | |||
| Septiembre | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Septiembre | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | EXCEL | CSV | |||
| Octubre | Dietas | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Octubre | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Octubre | Salario Asesores | EXCEL | CSV | |||
| Octubre | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Octubre | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Octubre | Honorarios 029 |
PDF1
PDF2 |
EXCEL | CSV | ||
| Octubre | Viaticos | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Octubre | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | EXCEL | CSV | |||
| Octubre | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Octubre | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | EXCEL | CSV | |||
| Noviembre | Dietas | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Noviembre | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Noviembre | Salario Asesores | WORD | ||||
| Noviembre | Salario 021 | WORD | CSV | |||
| Noviembre | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Noviembre | Honorario 029 |
PDF1
PDF2 |
EXCEL | CSV | ||
| Noviembre | Viáticos | WORD |
EXCEL1
EXCEL2 EXCEL3 EXCEL4 |
CSV1
CSV2 CSV3 CSV4 |
||
| Noviembre | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | EXCEL | CSV | |||
| Noviembre | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | WORD | ||||
| Noviembre | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | WORD |
EXCEL1
EXCEL2 |
CSV1
CSV2 |
||
| Diciembre | Dietas | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Diciembre | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Diciembre | Salario Asesores | WORD | ||||
| Diciembre | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Diciembre | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Diciembre | Honorario 029 |
PDF1
PDF2 |
EXCEL | CSV | ||
| Diciembre | Viáticos | WORD |
EXCEL1
EXCEL2 |
CSV1
CSV2 |
||
| Diciembre | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | EXCEL | CSV | |||
| Diciembre | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | WORD | ||||
| Diciembre | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | WORD |
EXCEL1
EXCEL2 |
CSV1
CSV2 |
| Mes | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Dietas | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Enero | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Enero | Salario Asesores | |||||
| Enero | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Enero | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Enero | Honorario 029 | EXCEL | CSV | |||
| Enero | Viáticos | WORD | EXCEL1 EXCEL2 | CSV1 CSV2 | ||
| Enero | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Enero | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Enero | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Febrero | Dietas |
EXCEL1
EXCEL2 |
CSV1
CSV2 |
|||
| Febrero | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Febrero | Salario Asesores | WORD | ||||
| Febrero | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Febrero | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Febrero | Honorario 029 | EXCEL | CSV | |||
| Febrero | Viáticos | WORD |
EXCEL1
EXCEL2 |
CSV1
CSV2 |
||
| Febrero | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Febrero | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Febrero | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Marzo | Dietas | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Marzo | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Marzo | Salario Asesores | WORD | ||||
| Marzo | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Marzo | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Marzo | Honorario 029 | EXCEL | CSV | |||
| Marzo | Viáticos | WORD |
EXCEL1
EXCEL2 |
CSV1
CSV2 |
||
| Marzo | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Marzo | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Marzo | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Abril | Dietas | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Abril | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Abril | Salario Asesores | WORD | ||||
| Abril | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Abril | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Abril | Honorario 029 | EXCEL | CSV | |||
| Abril | Viáticos | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Abril | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Abril | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Abril | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Mayo | Dietas | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Mayo | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Mayo | Salario Asesores | WORD | ||||
| Mayo | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Mayo | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Mayo | Honorario 029 | EXCEL | CSV | |||
| Mayo | Viáticos | WORD | ||||
| Mayo | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | EXCEL | CSV | |||
| Mayo | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Mayo | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | EXCEL | CSV | |||
| Junio | Dietas | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Junio | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Junio | Salario Asesores | WORD | ||||
| Junio | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Junio | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Junio | Honorario 029 | EXCEL | CSV | |||
| Junio | Viáticos | WORD | ||||
| Junio | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Junio | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Junio | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Julio | Dietas | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Julio | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Julio | Salario Asesores | WORD | ||||
| Julio | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Julio | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Julio | Honorario 029 | EXCEL | CSV | |||
| Julio | Viáticos | WORD |
EXCEL1
EXCEL2 EXCEL3 EXCEL4 EXCEL5 |
CSV1
CSV2 CSV3 CSV4 CSV5 | ||
| Julio | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | EXCEL | CSV | |||
| Julio | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Julio | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua |
EXCEL1
EXCEL2 |
CSV | |||
| Agosto | Dietas | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Agosto | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Agosto | Salario Asesores | WORD | ||||
| Agosto | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Agosto | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Agosto | Honorario 029 | EXCEL | CSV | |||
| Agosto | Viáticos | WORD |
EXCEL1
EXCEL2 EXCEL3 |
CSV1
CSV2 CSV3 | ||
| Agosto | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | EXCEL | CSV | |||
| Agosto | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | EXCEL | CSV | |||
| Agosto | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | EXCEL |
CSV1
CSV2 |
|||
| Septiembre | Dietas | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Septiembre | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Septiembre | Salario Asesores | WORD | ||||
| Septiembre | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Septiembre | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Septiembre | Honorario 029 | EXCEL | CSV | |||
| Septiembre | Viáticos | WORD | ||||
| Septiembre | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | EXCEL | CSV | |||
| Septiembre | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Septiembre | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | EXCEL | CSV | |||
| Octubre | Dietas | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Octubre | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Octubre | Salario Asesores | WORD | ||||
| Octubre | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Octubre | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Octubre | Honorarios 029 | EXCEL | CSV | |||
| Octubre | Viaticos | WORD | ||||
| Octubre | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | EXCEL | CSV | |||
| Octubre | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | EXCEL | CSV | |||
| Octubre | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | EXCEL | CSV | |||
| Noviembre | Dietas | WORD | EXCEL | |||
| Noviembre | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Noviembre | Salario Asesores | WORD | ||||
| Noviembre | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Noviembre | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Noviembre | Honorario 029 | EXCEL | CSV | |||
| Noviembre | Viáticos | WORD | ||||
| Noviembre | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | EXCEL | CSV | |||
| Noviembre | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | EXCEL | CSV | |||
| Noviembre | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | EXCEL | CSV | |||
| Diciembre | Dietas | WORD | EXCEL | CSV | ||
| Diciembre | Salario Directores | EXCEL | CSV | |||
| Diciembre | Salario Asesores | WORD | ||||
| Diciembre | Salario 021 | EXCEL | CSV | |||
| Diciembre | Salario 011 | EXCEL | CSV | |||
| Diciembre | Honorario 029 | EXCEL | CSV | |||
| Diciembre | Viáticos | WORD |
EXCEL1
EXCEL2 EXCEL3 |
CSV1
CSV2 CSV3 |
||
| Diciembre | Honorarios Subgrupo 18 Consolidado | EXCEL |
CSV1
CSV2 CSV3 |
|||
| Diciembre | Honorarios Subgrupo 18 Fifodigua | WORD | ||||
| Diciembre | Honorarios Subgrupo 18 Fodigua | EXCEL | CSV |
| Mes | Descripción | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | POA 2025 POM 2025-2029 |
PDF1
PDF2 |
|||
| Enero | Plan Estratégico Institucional | ||||
| Enero | Resolución | ||||
| Enero | Memoria de labores |
PDF
|
|||
| Febrero | Memoria de Labores | ||||
| Marzo | Memoria de Labores | ||||
| Abril | Memoria de Labores | ||||
| Mayo | Memoria de Labores | ||||
| Junio | Memoria de Labores | ||||
| Julio | Memoria de Labores | ||||
| Agosto | Memoria de Labores |
PDF1
PDF2 |
|||
| Septiembre | Memoria de Labores | ||||
| Octubre | Memoria de Labores | Noviembre | Memoria de Labores | ||
| Diciembre | POA 2025 POM 2025-2029 | ||||
| Diciembre | RA-CDN-FODIGUA-029-2025 | ||||
| Diciembre | Memoria de Labores |
| Mes | Descripción | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Memoria de Labores | ||||
| Febrero | Misión | ||||
| Febrero | Visión | ||||
| Febrero | Objetivo estratégico | ||||
| Febrero | Objetivos | ||||
| Febrero | Memoria de Labores | ||||
| Marzo | Memoria de Labores | ||||
| Abril | Memoria de Labores | ||||
| Mayo | Memoria de Labores | ||||
| Junio | Memoria de Labores | ||||
| Julio | Memoria de Labores | ||||
| Agosto | Memoria de Labores | ||||
| Septiembre | Memoria de Labores | ||||
| Octubre | Memoria de Labores | Noviembre | Memoria de Labores | ||
| Diciembre | Memoria de Labores |
| Mes | Descripción | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| . | CODIGO DE ÉTICA ACTUALIZADO | ||||
| . | Acuerdo Nombramiento Titular No. 19 CDN | ||||
| . | Aprobación Manual CTPI 2023 | ||||
| . | Certificacion Planificacion 2022 | ||||
| . | MANUAL DE ORGyFUNCIONES RRHH 2023 | ||||
| . | MANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL -2023 | ||||
| . | Manual de Contabilidad | ||||
| . | Manual de Evaluación del Desempeño | ||||
| . | Manual de Libro de Bancos | ||||
| . | Manual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo | ||||
| . | Manual de Normas y Procedimientos de Archivo | ||||
| . | Manual de Página Web | ||||
| . | Manual de Procedimientos Auditoría | ||||
| . | Manual de Procedimientos Cooperación Internacional Dirección de Planificacion 2022 | ||||
| . | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ALMACÉN 2023 | ||||
| . | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE LA MUJER 2023 | ||||
| . | Manual de Reprogramación de Cuotas | ||||
| . | Manual de Software y Antivirus | ||||
| . | Manual de Telefonía | ||||
| . | Manual de Viáticos | ||||
| . | Manual Direc Plani 2022 | ||||
| . | Manual Fondo Rotativo FODIGUA | ||||
| . | Manual Reconocimiento de Gastos | ||||
| . | MANUAL INVENTARIOS ACTIVOS FIJOS 2016 vigente | ||||
| . | Reforma-95-2003 | ||||
| . | Resolución de Aprobación de Fondo Rotativo | ||||
| . | Resolución FODIGUA-018-2019 | ||||
| . | Resolución FODIGUA-019-2019 | ||||
| Agosto | CODIGO DE ÉTICA ACTUALIZADO | ||||
| Agosto | MANUAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 2023 | ||||
| Agosto | MANUAL DE PROC COMUN SOC 2023 | ||||
| Agosto | MANUAL DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLE 2023 | ||||
| Agosto | MANUAL INDUC DE PERSONAL RRHH 2023 | ||||
| Agosto | MANUAL NORM Y PROC COMPRAS 2023 | ||||
| Agosto | MANUAL NORM Y PROC DIREC. MAYA, GARIF Y XINKA 2023 | ||||
| Agosto | MANUAL NORM Y PROC JURIDICO 2023 | ||||
| Agosto | MANUAL NORM Y PROC UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 2023 | ||||
| Agosto | MANUAL NORM Y PROC UNIDAD DE JUVENTUD 2023 | ||||
| Agosto | MANUAL RECLUT Y SELECC RRHH | ||||
| Septiembre | CODIGO DE ÉTICA ACTUALIZADO | ||||
| Septiembre | MANUAL NORM Y PROC DCR | ||||
| Septiembre | MANUAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 2023 | ||||
| Septiembre | MANUAL DE PROC COMUN SOC 2023 | ||||
